| Выпуск | Название | |
| Том 76, № 5 (2017) | Разработка алгоритма по определению коэффициента теплопередачи кузова изотермического транспортного средства на основе результатов анализа происходящих в нем теплообменных процессов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Голубин, С. Н. Науменко | ||
| "... В статье проанализированы теплообменные процессы, происходящие в кузове изотермического ..." | ||
| Том 79, № 6 (2020) | Выбор специального транспортного средства для перевозки скоропортящихся грузов по железной дороге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. И. Набатчикова, С. Н. Науменко, А. В. Костин, Г. Б. Гусев | ||
| "... of a special vehicle and the correct calculation of the delivery time. According to the requirements ..." | ||
| Том 77, № 1 (2018) | Программа для ЭВМ по определению коэффициента теплопередачи как инструмент экономии топливно-энергетических ресурсов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Голубин, С. Н. Науменко | ||
| "... transfer coefficient for the vehicle”. The performance sequence of the automated calculation ..." | ||
| Том 82, № 1 (2023) | Необходимость учета внешних факторов при выборе специального транспортного средства для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. И. Набатчикова, А. В. Костин, С. Н. Науменко | ||
| "... теплопередачи кузова специального транспортного средства, определяемая по результатам проведения ..." | ||
| Том 78, № 6 (2019) | Методические вопросы определения среднего коэффициента теплопередачи кузовов пассажирских вагонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Самошкин, А. О. Мейстер, М. А. Юхневский | ||
| "... Рассмотрен вопрос энергоэффективности вагона с точки зрения теплоизоляционных качеств кузова ..." | ||
| Том 82, № 3 (2023) | Прибор для оценки качества теплоизоляции пассажирских вагонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Балалаев, М. А. Паренюк | ||
| "... Введение. Представлена технология оценки качества теплоизоляции кузовов пассажирских вагонов ..." | ||
| Том 78, № 2 (2019) | Влияние погрешностей измерения при определении коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций изотермического вагона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Голубин, Н. В. Белова, С. Н. Науменко | ||
| "... теплопередачи кузова изотермического вагона. По результатам проведения теплотехнических испытаний выполнено ..." | ||
| Том 78, № 4 (2019) | Технология автоматизированного расчета коэффициента теплопередачи кузова транспортного средства с использованием удаленного сервера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Голубин, Т. И. Набатчикова, С. Н. Науменко | ||
| "... контролируемых параметра, а именно: разницу температур внутри и снаружи кузова испытываемого объекта, суммарную ..." | ||
| Том 78, № 4 (2019) | Методика расчета общего коэффициента теплопередачи кузова специального транспортного средства для перевозки скоропортящихся грузов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. О. Давыдов | ||
| "... общего коэффициента теплопередачи кузова специального транспортного средства, предназначенного для ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











































