| Выпуск | Название | |
| Том 77, № 4 (2018) | Моделирование поездной работы магистрального локомотива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Силюта, Е. Е. Коссов | ||
| "... . Поездная работа магистрального тепловоза представляется ограниченным множеством обобщенных режимов ..." | ||
| № 2 (2015) | Модель оптимального графика оборота поездных локомотивов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Козлов, С. П. Вакуленко | ||
| "... Предлагается модель расчета оптимальных режимов работы поездных локомотивов при обслуживании ..." | ||
| Том 83, № 2 (2024) | Нагруженность и износ автосцепок в пассажирском вагоне локомотивной тяги | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Белянкин, В. В. Балакин, В. К. Мешков, М. А. Федоров | ||
| "... moves in a locomotive traction passenger train. Discussion and conclusion. The authors determined ..." | ||
| № 2 (2015) | Катаные колесные центры для магистральных тепловозов 2ТЭ10, 2ТЭ116 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Брюнчуков, А. В. Сухов, Д. Е. Керенцев, А. С. Разумов | ||
| "... «С» производства ОАО «ВМЗ», предназначенных для магистральных тепловозов серий 2ТЭ10, 2ТЭ116, взамен серийных литых ..." | ||
| Том 80, № 4 (2021) | Пути решения проблемы перевода тепловозов на газообразное топливо | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Коссов, В. В. Асабин, А. Г. Силюта, А. Н. Журавлев, Л. Е. Коссова | ||
| "... и магистральных тепловозов и газотурбовозов. Эта работа является продолжением начатых в 1990-х гг. опытно ..." | ||
| Том 78, № 2 (2019) | Критерий оценки эффективности транспортного средства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Коссов, В. В. Асабин, А. Г. Силюта, Л. Е. Коссова | ||
| "... of a diesel locomotive has increased almost 3 times. To calculate the operational energy efficiency ..." | ||
| Том 77, № 3 (2018) | Имитационная модель определения рациональных размеров неснижаемого резерва локомотивов на станциях их оборота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Сотников, М. М. Гоник, С. В. Хомяков, С. В. Михайлов | ||
| "... математическая модель поездной работы, учитывающая посуточные колебания поездопотоков, возможные отклонения при ..." | ||
| Том 82, № 4 (2023) | Оценка пропускной способности однопутного участка БАМа с использованием теории массового обслуживания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Л. Жарков, А. Л. Казаков, А. В. Супруновский | ||
| "... of the Baikal-Amur Mainline (BAM). The selected section is typical for the BAM and consists mainly of single ..." | ||
| Том 81, № 3 (2022) | Повышение надежности тяговых электродвигателей тепловозов с учетом теплофизических параметров изоляции и проводников обмотки якоря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Киселев, Т. О. Вахромеева, А. И. Федянин | ||
| "... является актуальным ввиду его масштабного применения на тепловозах, в том числе и современных мощных ..." | ||
| Том 83, № 4 (2024) | Анализ энергетических затрат на выполняемую электровозами маневровую работу | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Попов | ||
| "... станциях с научной точки зрения целесообразно решать путем постепенной замены маневровых тепловозов ..." | ||
| Том 83, № 1 (2024) | Энергоэффективность различных вариантов эксплуатации моторвагонного подвижного состава на частично электрифицированных маршрутах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Попов | ||
| "... участках тягу электропоезда осуществляет пассажирский тепловоз, который обеспечивает также электропитание ..." | ||
| Том 81, № 3 (2022) | Использование теплоты отработавших газов тепловозного двигателя для отопления пассажирских вагонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. М. Стоякин, А. В. Костин, С. Н. Науменко | ||
| "... тепловоза. Материалы и методы. Произведен анализ источников отходящей теплоты двигателя: охлаждающей воды ..." | ||
| Том 80, № 5 (2021) | Повышение энергетической эффективности вспомогательных машин электровоза переменного тока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Кулинич, С. А. Шухарев, А. В. Гуляев | ||
| "... применяются на серийно выпускаемых тепловозах 2ТЭ25А и электровозах ЭП20. Регулирование режимов работы ..." | ||
| Том 76, № 5 (2017) | Результаты испытаний по показателю внешнего шума электровозов на стоянке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Носков, М. М. Гиншпарг, Н. С. Нестеров | ||
| "... locomotives intended for handling freight trains on sections of the road electrified with alternating current ..." | ||
| Том 81, № 1 (2022) | О реализации рекуперативного торможения на электровозе переменного тока с однофазным обратимым преобразователем напряжения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Кучумов, И. Н. Никончук | ||
| "... на более высоком уровне, определяемом фактическими электрическими параметрами контактной сети и поездной ..." | ||
| Том 76, № 3 (2017) | Визуализация изображений дефектов при ручном ультразвуковом контроле деталей и узлов подвижного состава железных дорог | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Киреев | ||
| "... ультразвукового контроля элементов экипажной части магистральных тепловозов в Публичном акционерном обществе ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)











































